EMail: corporatenews100@gmail.com
শনিবার( ৩ জানুয়ারি ২০২৬) বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে প্রধান মুদ্রাগুলোর রেট দেখা যাচ্ছে। এই রেটগুলো ব্যাংক ও বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। ([Facebook][1])
ডলার/টাকা বিনিময় রেট:
— আন্তর্জাতিক তথ্য অনুসারে, ১ মার্কিন ডলার প্রায় ৳১২২.৩০ টাকার সমান, যা সাম্প্রতিককালে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল (গত সপ্তাহেও প্রায় একই মাত্রায় দেখা গেছে)
— বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার ডেটা থেকে জানা যাচ্ছে, টাকার মান সাম্প্রতিক সময়ে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রেখেছে, যা সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিগত উদ্যোগের ফলেও হয়েছে।
দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | 🇧🇩 বাংলাদেশি টাকা (BDT)
| দেশ ও মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকায় মূল্য |
|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / ডলার (USD) | ১২২ টাকা ৩০ পয়সা |
| মালয়েশিয়া / রিঙ্গিত | ৩০ টাকা ৪০ পয়সা (বাই) / ৩১.৮৫ (সেল) |
| সৌদি আরব / রিয়াল | ৩৩ টাকা ৫০ পয়সা |
| মালদ্বীপ / রুফিয়া | ১২২ টাকা ৬০ পয়সা |
| ইউরোপ / ইউরো | ১৪৫ টাকা ৫০ পয়সা |
| কুয়েত / দিনার | ৩৯৫ টাকা ৫০ পয়সা |
| কাতার / রিয়াল | ৩৩ টাকা ৯৫ পয়সা |
| ওমান / রিয়াল | ৩১৮ টাকা ৫০ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর / ডলার | ৯১ টাকা ৮০ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়া / ডলার | ৮০ টাকা ২০ পয়সা |
| নিউজিল্যান্ড / ডলার | ৭৪ টাকা ৩০ পয়সা |
| হংকং / ডলার | ১৫ টাকা ৭০ পয়সা |
| কানাডা / ডলার | ৯০ টাকা ৬০ পয়সা |
| ব্রুনাই / ডলার | ৯১ টাকা ৮০ পয়সা |
| ক্যাম্বোডিয়া / রিয়েল | ০.০২৮ টাকা |
| দক্ষিণ আফ্রিকা / র্যান্ড | ৭ টাকা ৪৫ পয়সা |
| দক্ষিণ কোরিয়া / ওন | ০.০৮৮৮ টাকা |
| জাপান / ইয়েন | ০.৮৭০ টাকা |
| ভারত / রুপি | ১ টাকা ৪৫ পয়সা |
নোট: ডলার ও অন্যান্য মুদ্রার রেট মানি এক্সচেঞ্জ ও ব্যাংকভেদে ভিন্ন হতে পারে।
করপোরেটনিউজ২৪, এইচএইচ