USA news 24/7
Stay Ahead with the Latest in Business

ডলারের দাম ও ক্রস রেট

0

ডলারের দাম ও ক্রস রেট (৮ জানুয়ারি ২০২৬)

মুদ্রা ক্রয় হার / সর্বনিম্ন বিক্রয় হার / সর্বোচ্চ ডলারের সঙ্গে তুলনা (USD/BDT=122.3004)
USD 122.3000 122.3100 1 USD = 122.3004 BDT (মূল)
ইউরো (EUR) 142.7608 142.7969 1 EUR ≈ 1.167 USD
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) 164.5791 164.6170 1 GBP ≈ 1.346 USD
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) 82.1856 82.2168 1 AUD ≈ 0.672 USD
জাপানি ইয়েন (JPY) 0.7801 0.7802 1 JPY ≈ 0.00638 USD
কানাডিয়ান ডলার (CAD) 88.2268 88.2404 1 CAD ≈ 0.721 USD
সুইডিশ ক্রোনা (SEK) 13.2987 13.3169 1 SEK ≈ 0.109 USD
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) 95.3383 95.4205 1 SGD ≈ 0.780 USD
চীনা ইউয়ান (CNH) 17.4867 17.4903 1 CNY ≈ 0.143 USD
ভারতীয় রুপি (INR) 1.3605 1.3615 1 INR ≈ 0.0111 USD
শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) 2.5345 2.5356 1 LKR ≈ 0.0200 USD

USD/BDT মার্কেট ডেটা (৮ জানুয়ারি ২০২৬)

তথ্য মান
দিনের সর্বনিম্ন 122.3000 BDT
দিনের সর্বোচ্চ 122.3100 BDT
বর্তমান ওয়ার (WAR) 122.3004 BDT
স্পট ভলিউম 27.00 মিলিয়ন USD
Leave A Reply

Your email address will not be published.

google-site-verification=1ANNK1RMHaj1Iw7yR8eRAr3R5K-aLbxTqN87o-pnte8 google-site-verification: google05340dd170c353ef.html